Beton Ready Mix telah banyak dipakai diberbagai macam konstruksi bangunan seperti pekerjaan jalan beton, dak lantai bertingkat, pembuatan kolam renang,jalan toll, jembatan, dan berbagai macam konstruksi lainnya.
Beton Ready Mix dipilih karena memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan beton yang diolah secara konvensional.
Selain kualitasnya yang bagus, beton ready mix juga dapat menghemat biaya pengecoran, mudah diaplikasikan dilapangan, serta memiliki daya tahan yang tinggi.
MUTU BETON COR READY MIX | HARGA READY MIX TRUK STANDAR PER M3 | HARGA BETON READY MIX TRUK MINI PER M3 |
---|---|---|
Ready Mix K100 | IDR 800.000 | IDR 1.100.000 |
Ready Mix K175 | IDR 850.000 | IDR 1.150.000 |
Ready Mix K200 | IDR 860.000 | IDR 1.160.000 |
Ready Mix K225 | IDR 880.000 | IDR 1.180.000 |
Ready Mix K250 | IDR 900.000 | IDR 1.200.000 |
Ready Mix K300 | IDR 940.000 | IDR 1.250.000 |
Ready Mix K350 | IDR 980.000 | IDR 1.300.000 |
Ready Mix K400 | IDR 1.050.000 | IDR 1.350.000 |
Ready Mix K450 | IDR 1.150.000 | IDR 1.400.000 |
Ready Mix K500 | IDR 1.300.000 | IDR 1.450.000 |
Ready Mix K600 | IDR 1.600.000 | IDR 1.500.000 |
Harga beton cor dengan tipe non fly ash dikenakan biaya tambahan sebesar 40rb per kubiknya. |
---|
Untuk penggunaan custom material screening dikenakan biaya tambahan sebesar 50rb per kubiknya. |
---|